AGB Index

ÖSPI
Österreichischer Strompreisindex der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:

ÖGPI 2019 MA-12
Österreichischer Gaspreisindex Methode 2019 MA-12 der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:

VPI 2015
Österreichischer Verbraucherpreisindex 2015 der Statistik Austria veröffentlicht unter:
2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.pdf (statistik.at)
Monat ÖSPI
(gewichtet)
ÖGPI 2019 MA-12 VPI 2015
Jänner 2021 80,45 46,76 108,50
Februar 2021 81,82 47,30 109,10
März 2021 86,50 49,16 110,30
April 2021 88,81 52,05 110,10
Mai 2021 91,52 55,69 110,50
Juni 2021 95,99 60,87 111,00
Juli 2021 100,92 67,86 111,30
August 2021 106,89 76,90 111,40
September 2021 113,69 88,00 112,00
Oktober 2021 123,00 102,64 112,60
November 2021 136,46 124,15 113,40
Dezember 2021 148,67 149,60 114,00
Jänner 2022 164,62 182,00 113,90
Februar 2022 199,08 212,32 115,30
März 2022 206,80 242,54 117,70
April 2022 233,75 274,86 118,00
Mai 2022 279,52 308,75 119,00
Juni 2022 290,58 343,53 120,60
Juli 2022 328,89 373,23 121,80
August 2022 370,85 410,09 121,80
September 2022 404,93 462,10 123,90
Oktober 2022 516,52 523,65 125,10
November 2022 603,41 572,35 125,40
Dezember 2022 649,10 600,64 125,60
Jänner 2023 692,49 611,33 126,70
Februar 2023 729,68 613,72 127,90
März 2023 688,42 607,48 128,50
April 2023 680,65 589,43 129,40
Mai 2023 658,07 566,95 129,60
Juni 2023 575,40 539,89 130,30
Juli 2023 498,22 514,93 130,40
August 2023 432,97 479,36 130,80
September 2023 369,70 426,62
Oktober 2023 329,83

Stand: (August 2023), Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Sie verwenden einen veralteten Browser.
Sie verwenden einen inkompatiblen Browser.

Moderne Browser sind:

Firefox

Mozilla Firefox

Chrome

Google Chrome

Sie verwenden einen veralteten Browser.
Sie verwenden einen inkompatiblen Browser.

Moderne Browser sind:

Firefox

Mozilla Firefox

Chrome

Google Chrome