AGB Index
ÖSPI
Österreichischer Strompreisindex der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:
Österreichischer Strompreisindex der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:
ÖGPI 2019 MA-12
Österreichischer Gaspreisindex Methode 2019 MA-12 der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:
monatswerte_oegpi.pdf (energyagency.at)
monatswerte_oegpi.pdf (energyagency.at)
VPI 2015
Österreichischer Verbraucherpreisindex 2015 der Statistik Austria veröffentlicht unter:
2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.pdf (statistik.at)
2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.pdf (statistik.at)
Monat | ÖSPI (gewichtet) |
ÖGPI 2019 MA-12 | VPI 2015 |
---|---|---|---|
September 2022 | 404,93 | 462,10 | 123,90 |
Oktober 2022 | 516,52 | 523,65 | 125,10 |
November 2022 | 603,41 | 572,35 | 125,40 |
Dezember 2022 | 649,10 | 600,64 | 125,60 |
Jänner 2023 | 692,49 | 611,33 | 126,70 |
Februar 2023 | 729,68 | 613,72 | 127,90 |
März 2023 | 688,42 | 607,48 | 128,50 |
April 2023 | 680,65 | 589,43 | 129,40 |
Mai 2023 | 658,07 | 566,95 | 129,60 |
Juni 2023 | 575,40 | 539,89 | 130,30 |
Juli 2023 | 498,22 | 514,93 | 130,40 |
August 2023 | 432,97 | 479,36 | 130,80 |
September 2023 | 369,70 | 426,62 | 131,40 |
Oktober 2023 | 329,83 | 360,55 | 131,80 |
November 2023 | 291,94 | 301,49 | 132,10 |
Dezember 2023 | 285,94 | 259,57 | 132,70 |
Jänner 2024 | 274,15 | 227,56 | 132,50 |
Februar 2024 | 263,70 | 203,03 | 133,20 |
März 2024 | 253,58 | 184,40 | 133,80 |
April 2024 | 237,41 | 174,10 | 134,00 |
Mai 2024 | 222,13 | 166,44 | 134,00 |
Juni 2024 | 206,35 | 162,06 | 134,20 |
Juli 2024 | 193,86 | 160,38 | 134,20 |
August 2024 | 184,15 | 160,72 | 133,80 |
September 2024 | 175,98 | 161,63 | 133,70 |
Oktober 2024 | 171,01 | 162,30 | 134,20 |
November 2024 | 167,88 | 161,91 | |
Dezember 2024 | 169,76 | 160,97 | |
Jänner 2025 | 173,45 |
Stand: (Dezember 2024), Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.