AGB Index

ÖSPI
Österreichischer Strompreisindex der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:

ÖGPI 2019 MA-12
Österreichischer Gaspreisindex Methode 2019 MA-12 der Austrian Energy Agency veröffentlicht unter:
monatswerte_oegpi.pdf (energyagency.at)

VPI 2015
Österreichischer Verbraucherpreisindex 2015 der Statistik Austria veröffentlicht unter:
2_Verbraucherpreisindizes_ab_1990.pdf (statistik.at)
Monat ÖSPI
(gewichtet)
ÖGPI 2019 MA-12 VPI 2015
Jänner 2025 173,45 161,44 136,80
Februar 2025 176,11 165,11 137,50
März 2025 178,50 172,13 137,80
April 2025 180,08 179,75 138,10
Mai 2025 180,64 185,96 137,80
Juni 2025 177,01 189,71 138,60
Juli 2025 176,79 192,14 139,0
August 2025 178,32 194,07 139,4
September 2025 175,31 194,70 139,0
Oktober 2025 174,91 194,31 139,6
November 2025 174,53 192,54 140,0
Dezember 2025 170,80 189,88 140,4
Jänner 2026 170,43 185,53 139,5
Februar 2026 170,87 180,34
März 2026 170,71 174,45

Stand: (Juli 2025), Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Sie verwenden einen veralteten Browser.
Sie verwenden einen inkompatiblen Browser.

Moderne Browser sind:

Firefox

Mozilla Firefox

Chrome

Google Chrome

Sie verwenden einen veralteten Browser.
Sie verwenden einen inkompatiblen Browser.

Moderne Browser sind:

Firefox

Mozilla Firefox

Chrome

Google Chrome